您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號: WSE12-3P2411S36
所屬分類:光電傳感器
產(chǎn)品時間:2024-10-12
簡要描述:光電傳感器 對射式光電開關(guān),傳感器原理/ 檢測原理對射式光電傳感器尺寸(寬 x 高 x 深)15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm外殼形狀(光束出口)方形
光電傳感器 對射式光電開關(guān)
傳感器原理/ 檢測原理 | 對射式光電傳感器 |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 15.6 mm x 48.5 mm x 42 mm |
外殼形狀(光束出口) | 方形 |
大開關(guān)距離 | 0 m ... 5 m |
感應(yīng)距離 | 0 m ... 4 m |
光源種類 | 紅外線 |
光源 | LED 1) |
光點尺寸(距離) | Ø 750 mm (5 m) |
發(fā)射器散射角 | 大約 4° |
軸長 | 850 nm |
設(shè)置 | 電位計,5 圈 |
機(jī)械/電子參數(shù)
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | ≤ 5 Vss 2) |
消耗電流, 發(fā)射器 | ≤ 30 mA 3) |
消耗電流, 接收器 | ≤ 15 mA 3) |
開關(guān)量輸出 | PNP |
開關(guān)功能 | 補(bǔ)償量 |
開關(guān)類型 | 明/暗切換 |
信號電壓 PNP 高電平/低電平 | > Uv - 2,5 V / ca. 0 V |
輸出電流 Imax. | 100 mA |
響應(yīng)時間 | ≤ 5,000 µs 4) |
開關(guān)頻率 | 100 Hz 5) |
連接類型 | 插頭,M12,4 針 |
保護(hù)電路 | A 6) C 7) D 8) |
防護(hù)等級 | III |
重量 | 120 g |
特殊產(chǎn)品 | ? |
外殼材料 | 金屬 |
材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA |
外殼防護(hù)等級 | IP66 IP67 IP69K |
測試輸入端發(fā)射器關(guān)閉 | TE 根據(jù) 0 V, 發(fā)射器關(guān)閉 |
運行環(huán)境溫度 | –40 °C ... +60 °C |
存儲環(huán)境溫度 | –40 °C ... +75 °C |
UL 文件編號 | NRKH.E181493 & NRKH7.E181493 |
零件訂貨號 | 2046741 WS12-3D2410S36 2046751 WE12-3P2411S36 |
光電傳感器 對射式光電開關(guān)
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
sick西克WTB2S-2F3130漫反射光電傳感器 | sick西克WTB2SC-2P3244A00漫反射光電傳感器 |
sick西克WTB2S-2P3275漫反射光電傳感器 | sick西克WTB2S-2P1151漫反射光電傳感器 |